Page suivante
Page précédente
Valras-Plage (34350)

Appartement 1 pièce(s) 25 m²

1
Balcon
À partir de 580 € / Semaine
Réf : 177

VALRAS PLAGE, "O studio" est un joli studio climatisé de 21m² composé d'un bel espace de vie donnant accès au balcon exposé sud avec une petite vue mer, un coin kitchenette, une salle d'eau ainsi qu'un wc séparé. Une place de parking dans la cour commune du petit immeuble.

Equipements : TV écran plat, climatisation, chaine hifi, cafetière filtre, grille pain, grand frigo/congélateur, four/micro-onde, aspirateur, plaques électrique 4 feux, store banne électrique, lave linge...

Couchage pour 3 personnes : un clic clac en 140 cm + un lit en 90cm dans le séjour

LE PLUS DE CETTE LOCATION : son balcon et proche plage

TARIFS 2026 :

01/08 au 15/08 : 580 € / semaine

Petit animal accepté

Nos services optionnels : linge de maison, ménage fin de séjour, location de vélos...

Pour les excursions, attractions et visites dans les environs : pour ne citer que la ville de Béziers(architecture superbe), le Canal du Midi, le Massif de la Clape, les villages du Minervois, le Haut Languedoc, la réserve africaine de Sigean, l'aquarium de Montpellier, parc aquatique Aqualand, etc...

A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 25 m²
  • 1 salle(s) d'eau
  • kitchenette
  • Chauffage individuel : air pulsé (climatisation)
  • exposition Sud-Est
  • 1er étage
  • 2 étage(s)
  • vue merc
  • balcon
  • terrasse

Autres équipements

  • Accès Handicapé non
  • Ascenseur non
  • Volets électriques oui
  • Climatisation oui

Chauffage

  • Individuel: Air pulsé ( Climatisation )
Calendrier de disponibilité du bien
Euros
Du 01/08/26 au 15/08/26
580 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

ARRAGO Immobilier Agence